23 июля 2001 г. - 4 июня 2004 г. | |
![]() | |
Президент | Глория Макапагал-Арройо |
---|---|
Вице-президент | Теофисто Гингона-младший |
Сенат | |
Президент Сената | Франклин М. Дрилон |
Временный президент Сената | Мануэль Б.. Вильяр-младший (2001–2002). Хуан М. Флавье (2002–2004) |
Лидер большинства | Лорен Б. Легарда (2001–2002; 2002–2004). Акилино К. Пиментел младший (2002). Фрэнсис Н. Пангилинан (2004) |
лидер меньшинства | Акилино К. Пиментел Младший (2001–2002). Висенте К. Сотто III (2002–2004) |
Палата представителей | |
Спикер Палаты | Хосе К. де Венеция младший |
Лидер большинства | Флоренсио Абад |
Лидер меньшинства | Карлос М. Падилья |
11-е (1998 г.) 13-е (2004 г.) ▶ |
Двенадцатый Конгресс Филиппин (филиппинец : Ikalabindalawang Kongreso ng Pilipinas) был национальная нижняя палата законодательного органа Республики Филиппины, состоящая из Сената Филиппин и Палаты представителей Филиппин. Созыв 12-го Конгресса последовал за выборами 2001 года, в результате которых была заменена половина членов Сената и весь состав Палаты представителей.
Законы, принятые 12-м Конгрессом:
Партия | Сенат | Палата. Представляет местные | |
---|---|---|---|
Алайон | 0 | 1 | |
Аксион | 1 | 2 | |
КАМПИ | 0 | 1 | |
КБЛ | 0 | 1 | |
ЛДП | 5 | 20 | |
Лакас | 7 | 95 | |
Либерал | 1 | 25 | |
Насионалиста | 0 | 1 | |
НПС | 1 | 48 | |
PDP – Лабан | 2 | 1 | |
PDSP | 0 | 2 | |
Reporma-LM | 0 | 2 | |
PMP | 0 | 2 | |
Независимый | 5 | 6 | |
Отраслевые представители | NA | 16 | |
Вакансии | 2 | 2 | |
Всего | 24 | 225 |
Сенатор | Партия | Срок | Начало срока | Окончание срока | |
---|---|---|---|---|---|
1.Эдгардо Дж. Ангара | ЛДП | 1 | 30 июня 2001 г. | 30 июня 2007 г. | |
2.Тереза Акино-Орета | LDP | 1 | 30 июня 1998 г. | 30 июня 2004 г. | |
3.Джокер П. Арройо | Аксион | 1 | 30 июня 2001 г. | 30 июня 2007 г. | |
4.Роберт З. Барберс | Lakas-NUCD | 1 | 30 июня 1998 г. | 30 июня 2004 г. | |
5.Родольфо Г. Биазон | LDP | 1 | 30 июня 1998 г. | 30 июня 2004 г. | |
6.Ренато Л. Кайетано | Лакас-NUCD | 1 | 30 июня 1998 г. | 25 июня, 2003 | |
7.Ноли Л. Де Кастро | Индепендент | 1 | 30 июня 2001 г. | 30 июня 2004 г. | |
8.Франклин М. Дрилон | Индепендент | 2 | 30 июня 2001 г. | 30 июня 2007 г. | |
9.Луиза П. Эстра da | Independent | 1 | 30 июня 2001 г. | 30 июня 2007 г. | |
10. Хуан М. Флавье | Lakas-NUCD | 2 | 30 июня 2001 г. | 30 июня 2007 г. | |
11. Грегорио Б. Хонасан | Независимый | 2 | 30 июня 2001 г. | 30 июня 2004 г. | |
12. Роберт С. Яворски | Лакас-NUCD | 1 | 30 июня 1998 г. | 30 июня 2004 г. | |
13. Панфило М. Лаксон | LDP | 1 | 30 июня 2001 г. | 30 июня 2007 г. | |
14. Лорен Б. Легарда | Лакас-NUCD | 1 | 30 июня 1998 г. | 30 июня 2004 г. | |
15. Рамон Б. Магсайсей младший | Лакас-НУД | 2 | 30 июня 2001 г. | 30 июня 2007 г. | |
16 Блас Ф. Опл | LDP | 2 | июнь 30, 1998 | 16 июля 2002 года | |
17. Джон Генри Р. Осмена | NPC | 1 | 30 июня 1998 года | 30 июня 2004 года | |
18. Серджио Р. Осменья III | PDP – Лабан | 2 | 30 июня 2001 г. | 30 июня 2007 г. | |
19. Фрэнсис Н. Пангилинан | Либерал | 1 | 30 июня 2001 г. | 30 июня 2007 г. | |
20. Акилино К. Пиментель младший | PDP – Лабан | 1 | 30 июня, 1998 | 30 июня 2004 г. | |
21. Ральф Г. Ректо | Лакас-NUCD | 1 | 30 июня 2001 г. | 30 июня 2007 г. | |
22 Рамон Б. Ревилла | Лакас-NUCD | 2 | 30 июня 1998 г. | 30 июня 2004 г. | |
23. Висенте К. Сотто III | LDP | 2 | 30 июня 1998 г. | 30 июня 2004 г. | |
24. Мануэль Б. Вильяр-младший | Независимый | 1 | 30 июня 2001 г. | 30 июня 2007 г. |
Срок полномочий членов Палаты представителей - с 30 июня 2001 г. по 30 июня 2004 г.
Округ Представители | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Провинция / Город | Район | Представитель | Партия | Срок полномочий | Первый избранный | |
Абра | Одинокий | Луис П. Берсамин младший | ПДСП | 1 | 2001 | |
Агусан дель Норте | 1-й | Леовигильдо Б. Банааг | ЛДП / НПЦ | 2 | 1998 | |
2-й | Эдельмиро А. Аманте, старший | Лакас-CMD | 1 | 2001 | ||
Агусан-дель-Сур | Одинокий | Родольфо Г. Плаза | LDP | 1 | 2001 | |
Аклан | Одинокий | Габриэль В. Калисо | LDP | 1 | 2001 | |
Альбай | 1-й | Крисель Б. Лагман-Луистро | Лакас-CMD | 2 | 1998 | |
2-й | Карлос Р. Империал | NPC | 1 | 2001 | ||
3-й | Джои С. Сальседа | Лакас-КМД | 2 | 1998 | ||
Антиполо | Одинокий | Виктор Р. Сумулонг | LDP | 2 | 1998 | |
Античный | Одинокий | Экзекьель Б. Хавьер | Лакас-CMD | 1 | 2001 | |
Апаяо | Одинокий | Элиас К. Булут-младший | NPC | 1 | 2001 | |
Аврора | Одинокий | Беллафлор Дж. Ангара-Кастильо | LDP | 1 | 2001 | |
Баколод | Одинокий | Монико О. Пуэнтевелла | Лакас-CMD | 1 | 2001 | |
Багио | Одинокий | Маурисио Г. Домоган | Лакас-CMD | 1 | 2001 | |
Басилан | Одинокий | Абдулгани А. Салапуддин | Лакас-CMD | 2 | 1998 | |
Батаан | 1-й | Антонино П. Роман | независимый | 2 | 1998 | |
2-й | Энрике Т. Гарсия-младший | ЛДП | 3 | 1995 | ||
Батанес | Одинокий | Либерал | 3 | 1995 | ||
Батангас | 1-й | Эйлин Эрмита-Бухайн | Лакас-CMD | 1 | 2001 | |
2-й | Франциско С. Перес II | Лакас-CMD | 1 | 2001 | ||
3-й | Виктория Х. Рейес | Лакас-CMD | 1 | 2001 | ||
4-й | Оскар Л. Гозос | Лакас- CMD | 1 | 2001 | ||
Бенгет | Одинокий | Сэмюэл М. Дангва | REPORMA-LM | 1 | 2001 | |
Билиран | Одинокий | Херардо С. Эспина, старший | NPC / Bando Espina | 3 | 1995 | |
Bohol | 1-й | Эдгар М. Чатто | Лакас-CMD | 1 | 2001 | |
2-й | Роберто Кахес | Лакас -CMD | 1 | 2001 | ||
3-й | Эладио М. Джала | Лакас-CMD | 2 | 1998 | ||
Букиднон | 1-й | младший Нерей О. Акоста | Либерал | 2 | 1998 | |
2-й | Бертобаль Р. Анчета | Лакас-CMD | 1 | 2001 | ||
3-й | Хуан Мигель Ф. Зубири | Лакас- CMD | 2 | 1998 | ||
Булакан | 1-й | Вильгельмино М. Сы-Альварадо | Лакас-CMD | 2 | 1998 | |
2-й | Вильфридо Б. Вильярама | Аксион | 1 | 2001 | ||
3-й | Лорна С. Сильверио | Лакас-CMD | 1 | 2001 | ||
4-й | Рейлина Г. Николас | Лакас-CMD | 1 | 2001 | ||
Кагаян | 1-й | Хуан К. Понсе Энриль-младший | независимый | 2 | 1998 | |
2-й | Селия Т. Таганас-Лайус | NPC | 1 | 2001 | ||
3-й | Мануэль Н. Мамба | Лакас-CMD | 1 | 2001 | ||
Кагаян-де-Оро-Сити | Одинокий | Константино Г. Хараула | LDP | 2 | 1998 | |
Калукан-Сити | 1-й | Энрико Р. Эчиверри | Лакас-CMD | 2 | 1998 | |
2-й | Эдгар Р. Эриче | Лакас-CMD | 1 | 2001 | ||
Камаринс Норте | Одинокий | Ренато Дж. Унико Младший | Лакас-CMD | 1 | 2001 | |
Camarines Sur | 1-й | Роналду Г. Андайя | Лакас-CMD | 2 | 1998 | |
2-й | Сульпицио С. Роко-младший. | Ак syon | 1 | 2001 | ||
3-й | Феликс Уильям Б. Фуэнтебелла | NPC | 1 | 2001 | ||
4-й | Феликс Р. Альфелор младший | Lakas-CMD | 1 | 2001 | ||
Камигуин | Одинокий | Джурдин Хесус М. Ромуальдо | NPC | 2 | 1998 | |
Капис | 1-й | Родригес Д. Дадивас | Либерал | 1 | 2001 | |
2-й | Фреденил Х. Кастро | Либерал | 1 | 2001 | ||
Катандуанес | Одинокий | Джозеф А. Сантьяго | NPC | 1 | 2001 | |
Кавите | 1-й | Пларидель М.. Абая | Либерал | 3 | 1995 | |
2-й | Гилберт К. Ремулла | LDP | 1 | 2001 | ||
3-й | Наполеон Р. Берацио | LDP / МАГДАЛО | 2 | 1998 | ||
Себу | 1-й | Хосе Р. Гуллас | Алайон | 1 | 2001 | |
2-й | Симеон Л. Кинтанар | NPC / Алайон | 2 | 1998 | ||
3-й | Антонио П. Яфа младший | NPC / Алайон | 2 | 1998 | ||
4-й | Клавель А. Мартинес | Лакас -CMD | 2 | 1998 | ||
5-й | Джозеф Х. Дурано | NPC / Алайон | 2 | 1998 | ||
6-й | Нерисса Корасон Сун-Руис | Алайон | 1 | 2001 | ||
Себу | 1-й | Рауль В. Де l Мар | Лакас-CMD | 1 | 2001 | |
2-й | Антонио В. Куэнко | Лакас-CMD | 1 | 2001 | ||
Долина Компостела | 1-й | Мануэль Э. Замора | Лакас-CMD | 1 | 2001 | |
2-й | Просперо С. Аматонг | Лакас-CMD | 2 | 1998 | ||
Котабато (Север) | 1-й | Эммилу Х. Талиньо-Сантос | независимый | 1 | 2001 | |
2-й | Грегорио Т. Ипонг | NPC | 2 | 1998 | ||
Город Давао | 1-й | Просперо К. Ногралес | Лакас -CMD | 1 | 2001 | |
2-й | Винсент Дж. Гарсия | NPC | 1 | 2001 | ||
3-й | Руй Элиас К. Лопес | NPC | 2 | 1998 | ||
Давао дель Норте | 1-й | Аррель Р. Оланьо | Лакас-CMD | 1 | 2001 | |
2-й | Антонио Р. Флоирендо-младший | Лакас-CMD | 2 | 1998 | ||
Давао дель Sur | 1-й | Дуглас Р.А. Кагас | NPC | 2 | 1998 | |
2-й | Клод П. Баутиста | NPC | 1 | 2001 | ||
Восточный Давао | 1-й | Корасон Н. Маланьяон | NPC | 1 | 2001 | |
2-й | Майо З. Альмарио | Лакас-CMD | 2 | 1998 | ||
Восточный Самар | Одинокий | Марселино К. Либанан | NPC | 2 | 1998 | |
Гимарас | Одинокий | Эдгар Т. Эспиноза | Лакас-CMD / КАМПИ | 1 | 2001 | |
Ифугао | Одинокий | Соломон Р. Чунгалао | Либерал | 1 | 2001 | |
Илокос Норте | 1-й | Роке Р. Аблан-младший | Лакас-CMD / KBL | 1 | 2001 | |
2-й | Ими Р. Маркос | KBL | 2 | 1998 | ||
Илокос Сур | 1-й | Салачниб Ф. Батерина | Лакас-CMD | 2 | 1998 | |
2-й | Эрик Д. Сингсон | Либерал | 1 | 2001 | ||
Илоило | 1-й | Оскар Г. Гарин | Лакас-CMD | 1 | 2001 | |
2-й | Аугусто Л. Сьюко-младший | Лакас-CMD | 2 | 1998 | ||
3-й | Артур Д. Дефенсор, старший | Лакас-CMD | 1 | 2001 | ||
4-й | Нарцисо Д. Монфорт | Лакас-CMD | 3 | 1995 | ||
5-й | Rolex T. Suplico | LDP | 2 | 1998 | ||
Илоил o Город | Одинокий | Рауль М. Гонсалес | Насьоналиста | 3 | 1995 | |
Изабела | 1-й | Родольфо Б. Альбано-младший | Лакас-CMD | 1 | 2001 | |
2-й | Эдвин К. Уй | Лакас-CMD | 1 | 2001 | ||
3-й | Фаустино Г. Ди III | Лакас-CMD | 1 | 2001 | ||
Антонио М.. Абая | Лакас-CMD | 1 | 2001 | |||
Джорджиди Б. Аггабао | NPC | 1 | 2003 | |||
Калинга | Одинокий | Лоуренс Б. Вакнанг | Либерал | 2 | 1998 | |
Ла Юнион | 1-й | Мануэль С. Ортега | NPC | 2 | 1998 | |
2-й | Томас М. Дампит | NPC | 2 | 1998 | ||
Лагуна | 1-й | Улиран Т. Хоакин | NPC | 2 | 1998 | |
2-й | Хоакин М. Чипеко-младший | КАМПИ / ЛДП | 3 | 1995 | ||
3-й | Дантон К. Бузер | Либерал | 2 | 1998 | ||
4-й | Родольфо С. Сан-Луис | ЛДП | 2 | 1998 | ||
Ланао дель Норте | 1-й | Алипио В. Баделлес | NPC | 2 | 1998 | |
2-й | Абдулла Д. Димапоро | Лакас-CMD | 1 | 2001 | ||
Ланао дель Сур | 1-й | РПМ Файса Думарпа | Лакас-CMD | 1 | 2001 | |
2-й | Бенасинг О. Макарамбон младший | НПС | 2 | 1998 | ||
Лас-Пиньяс Сити | Одинокий | Синтия А. Вильяр | независимый | 1 | 2001 | |
Лейте | 1-й | Марио Теодоро Э. Файлон. (Марио Теодоро Ф. Этонг) | независимый | 1 | 2001 | |
2-й | Тринидад G. Апостол | Лакас-CMD | 1 | 2001 | ||
3-й | Эдуардо К. Велосо | Лакас-CMD / NPC | 2 | 1998 | ||
4-й | Eufrocino M Кодилья-старший | Лакас-CMD | 1 | 2001 | ||
5-й | Кармен Л. Кари | Лакас-CMD | 1 | 2001 | ||
Магинданао | 1-й | Дидаген П. Дилангален | PMP | 3 | 1995 | |
2-й | Гуимид П. Маталам | Лакас-CMD | 1 | 2001 | ||
Макати Сити | 1-й | Теодоро Л. Локсин младший | PDP – Лабан | 1 | 2001 | |
2-й | Агапито А. Акино | LDP | 2 | 1998 | ||
Малабон Сити - Навотас | Одинокий | Федерико С. Сандовал II | Либерал | 2 | 1998 | |
Город Мандалуйонг | Одинокий | Нептали М. Гонсалес II | Лакас-CMD | 3 | 1995 | |
Манила | 1-й | Эрнесто А.. Ниева | Лакас-CMD | 2 | 1998 | |
2-й | Хайме К. Лопес | Лакас-CMD | 1 | 2001 | ||
3-й | Гарри К. Энгпин | NPC | 2 | 1998 | ||
4-й | Родольфо К. Бакани | Либерал | 2 | 1998 | ||
5-й | Джои Д. Хизон | Либерал | 2 | 1998 | ||
6-й | Марк Б. Хименес. (Марио Б. Креспо) | независимый | 1 | 2001 | ||
Марикина Сити | Одинокий | Дель Р. Де Гусман | Лакас-CMD | 1 | 2001 | |
Мариндук | Одинокий | Эдмундо О. Рейес мл. | Лакас-CMD | 2 | 1998 | |
Масбате | 1-й | Вида В. Эспиноза | Лакас-CMD | 3 | 1995 | |
2-й | Эмилио Р. Эспиноза-младший | NPC | 2 | 1998 | ||
3-й | Фаусто Л. Сичон-младший | NPC | 3 | 1995 | ||
Misamis Occidental | 1-й | Эрни Д. Кларет | REPORMA-LM | 1 | 2001 | |
2-й | Эрминия М. Рамиро | Либерал | 1 | 2001 | ||
Misamis Oriental | 1-й | Оскар С. Морено | Лакас-CMD | 2 | 1998 | |
2-й | Аугусто Х. Бакулио | LDP | 2 | 1998 | ||
Горная провинция | Lone | Рой С. Пиландо | LDP | 1 | 2001 | |
Мунтинлупа Сити | Одинокий | Роццано Руфино Б. Биазон | LDP | 1 | 2001 | |
Negros Occidental | 1-й | Хулио А. Ледесма IV | NPC | 3 | 1995 | |
2-й | Альфредо Г. Мараньон младший | NPC | 3 | 1995 | ||
3-й | Хосе Карлос В. Лаксон | Лакас-CMD | 1 | 2001 | ||
4-й | Карлос О. Кожуангко | NPC | 2 | 1998 | ||
5-й | Хосе Аполинарио Лозада-младший | Лакас-CMD / КАМПИ | 2 | 1998 | ||
6-й | Хенаро М. Альварес-младший | NPC | 3 | 1995 | ||
Negros Oriental | 1-й | Хасинто В. Парас | LDP | 2 | 1998 | |
2-й | Эмилио К. Масиас II | NPC | 2 | 1998 | ||
3-й | Эрминио Г. Тевес | Лакас-CMD | 2 | 1998 | ||
Северный Самар | 1-й | Харлин К. Абайон | Либерал | 2 | 1998 | |
2-й | Ромуальдо Т. Виченсио | Лакас-CMD | 2 | 1998 | ||
Нуэва Эсиха | 1-й | Жозефина М. Хосон | НПС - БАЛАН | 2 | 1998 | |
2-й | Элеутерио Р. Виолаго | Лакас-CMD | 1 | 2001 | ||
3-й | Аурелио М. Умали | LDP | 1 | 2001 | ||
4-й | Рауль Л. Вильярреал | Лакас-CMD | 1 | 2001 | ||
Нуэ va Vizcaya | Одинокий | Карлос М. Падилья | LDP | 3 | 1995 | |
Западный Миндоро | Одинокий | Жозефина Й. Рамирес-Сато | Лакас-CMD | 1 | 2001 | |
Восточный Миндоро | 1-й | Благотворительный П. Левист | Лакас-CMD | 1 | 2001 | |
2-й | Альфонсо В. Умали-младший | Либерал | 1 | 2001 | ||
Палаван | 1-й | Висенте А. Сандовал | Лакас-CMD | 3 | 1995 | |
2-й | Авраам Калил Б. Митра | Либерал | 1 | 2001 | ||
Пампанга | 1-й | Фрэнсис Л. Непомучено | NPC | 2 | 1998 | |
2-й | Зенаида Г. Круз-Дукут | Лакас-CMD | 3 | 1995 | ||
3-й | Оскар С. Родригес | Лакас-CMD | 3 | 1995 | ||
4-й | Хуан Пабло П. Бондок | NPC | 2 | 1998 | ||
Пангасинан | 1-й | Артур Ф. Селесте | Лакас-CMD | 1 | 2001 | |
2-й | Амадо Т. Эспино младший | Лакас-CMD | 1 | 2001 | ||
3-й | Дженеросо, округ Колумбия Тулаган | NPC | 2 | 1998 | ||
4-й | Хосе де Венеция младший | Лакас-CMD | 1 | 2001 | ||
5-й | Марк О. Кожуангко | NPC | 1 | 2001 | ||
6-й | Конрадо М. Эстрелла III | NPC | 1 | 2 001 | ||
Parañaque City | Lone | Eduardo C. Zialcita | Lakas-CMD | 1 | 2001 | |
Pasay City | Lone | Consuelo A. Dy | Lakas-CMD | 1 | 2001 | |
Пасиг Сити | Одинокий | Ноэль М. Кариньо | Лакас-CMD | 1 | 2001 | |
Кесон | 1-й | Рафаэль П. Нант | Либерал | 2 | 1998 | |
2-й | Линнетт А. Пунзалан | Либерал | 1 | 2001 | ||
3-й | Алета С. Суарес | Либерал | 1 | 2001 | ||
4-й | Георгилу Р. Юмул-Хермида | Либерал | 1 | 2001 | ||
Кесон-Сити | 1-й | Рейнальдо А. Калалай | ЛДП | 3 | 1995 | |
2-й | Исмаэль Г. Матэй III | независимый | 1 | 2001 | ||
3-й | млн лет. Тереза Т. Дефенсор | Либерал | 1 | 2001 | ||
4-й | Нанетт Кастело-Даса | Лакас-CMD | 1 | 2001 | ||
Квирино | Одинокий | Джуни Э. Куа | Либерал | 1 | 2001 | |
Ризал | 1-й | Майкл Джон «Джек» Р. Дуавит | NPC | 1 | 2001 | |
2-й | Исидро С. Родригес-младший | NPC | 2 | 1998 | ||
Ромблон | Одинокий | Перпетуо Б. Илаган | Лакас-CMD | 1 | 2001 | |
Самар (Западный) | 1-й | Рейнальдо С. Ю | Либерал | 1 | 2001 | |
2-й | Антонио Эдуардо Б. Начура | Либерал | 2 | 1998 | ||
Сан-Хуан | Одинокий | Роналду Б. Самора | PMP | 1 | 2001 | |
Сарангани | Одинокий | Эрвин Л. Чионгбиан | Лакас-CMD / САРРО | 1 | 2001 | |
Сикиджор | Одинокий | Орландо А. Фуа младший | NPC | 2 | 1998 | |
Сорсогон | 1-й | Фрэнсис Г. Эскудеро | NPC | 2 | 1998 | |
2-й | Хосе Г. Солис | Лакас-CMD | 1 | 2001 | ||
Южный Котабато | 1-й | Дарлин Антонино-Кастодио | NPC | 1 | 2001 | |
2-й | Артур Ю. Пингой-младший | NPC | 1 | 2001 | ||
Южный Лейте | Одинокий | Анисето Г. Салудо младший | Лакас-CMD | 2 | 1998 | |
Султан Кударат | Одинокий | Анджело О. Монтилья | Лакас-CMD | 3 | 1995 | |
Сулу | 1-й | Хусин У. Амин | Лакас-CMD | 2 | 1998 | |
2-й | Мунир М. Арбисон | Лакас-CMD | 1 | 2001 | ||
Суригао-дель-Норте | 1-й | Гленда Б. Эклео | Лакас-CMD | 1 | 2001 | |
2-й | Роберт Эйс С. Барберс | Лакас-CMD | 2 | 1998 | ||
Суригао-дель-Сур | 1-й | Просперо А. Пичей младший | Лакас-CMD | 2 | 1998 | |
2-й | Джеснар Р. Фалькон | Лакас-CMD | 3 | 1995 | ||
Город Тагуиг - Патерос | Одинокий | Алан Питер С. Каетано | Лакас-CMD | 2 | 1998 | |
Тарлак | 1-й | Гилберто К. Теодоро младший | NPC | 2 | 1998 | |
2-й | Бениньо С. Акино III | Либерал | 2 | 1998 | ||
3-й | Джесли А. Лапус-младший | NPC | 2 | 1998 | ||
Тави-Тави | Одинокий | Сорая К. Джафар | Лакас-CMD | 1 | 2001 | |
Город Валенсуэла | 1-й | Шервин Т. Гатчалян | NPC | 1 | 2001 | |
2-й | Магтангголь Т.. Гунигундо | Лакас-CMD | 1 | 2001 | ||
Замбалес | 1-й | Джеймс Дж. Гордон-младший | Лакас-CMD | 3 | 1995 | |
2-й | Рубен Д. Торрес | Лакас-CMD | 1 | 2001 | ||
Город Замбоанга | Одинокий | Селсо Л. Лобрегат | LDP | 2 | 1998 | |
Замбоанга-дель-Норте | Ромео Дж. Джалошос | PDSP | 3 | 1995 | ||
Сесилия Дж. Джалошос-Карреон | Репорма-LM | 1 | 2002 | |||
2-й | Розеллер Л. Баринага | NPC | 2 | 1998 | ||
3-й | Энджел М. Карлото | NPC | 1 | 2001 | ||
Замбоанга дель Сур | 1-й | Исидоро Э. Реал младший | Лакас-CMD | 1 | 2001 | |
2-й | Ненет С. Сан-Хуан | Лакас-CMD | 1 | 2001 | ||
Замбоанга Сибугай | Одинокий | Бельма А. Кабилао | Лакас-CMD | 1 | 2001 |
Отраслевые представители | |||||
---|---|---|---|---|---|
Список партии | Представитель | Срок действия | Первые выборы | ||
Партия гражданского действия Акбаян | Марио Джойо Агуджа | 1 | 2001 | ||
Лоретта Энн П. Росалес | 2 | 1998 | |||
Анак Минданао | Муджив Хатаман | 1 | 2001 | ||
Анакпавис | Криспин Белтран | 1 | 2001 | ||
Ассоциация филиппинских электрических кооперативов | Санни Роуз А. Мадамба | 1 | 2001 | ||
Эрнесто К. Пабло | 1 | 2001 | |||
Эдгар Л. Вальдес | 1 | 2001 | |||
Баян Муна | Сигфредо Дедуро | 1 | 2001 | ||
Сатурн К. Окампо | 1 | 2001 | |||
Джоэл Вирадор | 1 | 2001 | |||
Бухай Хаян Юмабонг | Кристиан М. Сеньерес | 1 | 2001 | ||
Рене М. Веларде | 1 | 2001 | |||
Гражданин Битва против коррупции | Эммануэль Джоэл Дж. Вильянуэва | 1 | 2001 | ||
Женская партия Габриэлы | Лиза Ларгоса-Маза | 1 | 2001 | ||
Партия Мангагагавы | Ренато Б. Магтубо | 2 | 1998 | ||
Санлакас | Хосе Вирджилио Баутиста | 1 | 2001 |
| month =
и | coauthors =
()| month =
и | coauthors =
()| месяц =
и | соавторы =
()