27 июля, 1998 - 8 июня 2001 | |
![]() | |
Президент | Джозеф Эстрада (1998–2001). Глория Макапагал-Арройо (2001) |
---|---|
Вице-президент | Глория Макапагал -Арройо (1998–2001). Теофисто Гингона младший (2001) |
Сенат | |
Президент Сената | Марсело Фернан (1998–1999). Блас Опл (1999–2000). Франклин Дрилон (2000). Акилино Пиментел младший (2000–2001) |
Сенат Временный президент | Блас Опл (1998–1999; 2000–2001). Джон Генри Осмена (1999–2000) |
Лидер большинства | Франклин Дрилон (1998–2000). Франсиско Татад (2000–2001). Лорен Легарда (2001) |
Лидер меньшинства | Теофисто Гингона младший (1998–2001). Франсиско Татад (2001) |
Палата представителей | |
Спикер Палаты | Мануэль Вильяр младший (1998–2000). Арнулфо Фуэнтабелла (2000–2001). Фелисиано Бельмонте младший (2001) |
Лидер большинства | Мар Роксас 1998–2000, Эдуардо Гуллас 2000–2001 |
Лидер меньшинства | Фелисиано Бельмонте-младший (1998–2001). Арнульфо Фуэтабелла (2001) |
◀ 10-е (1995) 12-е (2001) ▶ |
Одиннадцатый Конгресс Филиппин (Филиппин : Ikalabing-isang Kongreso ng Pilipinas) собрание национального законодательного собрания Республики Филиппины, состоящее из Филиппин Сената и Палаты представителей. Созыв 11-го Конгресса последовал за выборами 1998 года, которые заменили половину членов Сената и всех членов Палаты представителей. Импичмент Эстрады стал кульминационным моментом 11-го Конгресса.
Принятые законы 11-м Конгрессом:
Партия | Сенат | Палата. представителей | |
---|---|---|---|
Аксион | 1 | 1 | |
KBL | 0 | 1 | |
LAMMP | 9 | 76 | |
LDP | * | 31 | |
Лакас | 7 | 37 | |
Либерал | 1 | 14 | |
Nacionalista | 0 | 2 | |
NPC | * | 41 | |
PDP – Laban | 1 | 1 | |
PRP | 2 | 0 | |
Независимые | 2 | 4 | |
отраслевые представители | NA | 16 | |
Вакансии | 1 | 0 | |
Всего | 24 | 224 |
* входит в коалицию LAMMP.
Сенатор | Партия | Срок полномочий | Начало срока | Окончание срока | |
---|---|---|---|---|---|
1.Роберт З. Барберс | Лакас | 1 | 1998 | 2004 | |
2.Родольфо Г. Биазон | ЛАММП | 1 | 1998 | 2004 | |
3.Ренато Л. Кайетано | Лакас | 1 | 1998 | 2003 | |
4.Анна Доминик М. Козетенг | LAMMP | 2 | 1995 | 2001 | |
5.Мириам Дефенсор Сантьяго | PRP | 1 | 1995 | 2001 | |
6.Франклин М.. Drilon | LAMMP | 1 | 1995 | 2001 | |
7.Хуан Понсе Энриле | Независимый | 1 | 1995 | 2001 | |
8.Марсело Б. Фернан | LAMMP | 1 | 1995 | 1999 | |
9.Теофисто П. Гингона | Лакас | 1 | 1998 | 2004 | |
10. Хуан М. Флавье | Лакас | 1 | 1995 | 2001 | |
11. Грегорио Б. Хонасан | Индепендент | 1 | 1995 | 2001 | |
12. Роберт С. Яворски | LAMMP | 1 | 1998 | 2004 | |
13. Лорна Регина Б. Легарда | Лакас | 1 | 1998 | 2004 | |
14. Рамон Б. Магсайсей младший | ЛАММП | 1 | 1995 | 2001 | |
15. Блас Ф.. Ople | LAMMP | 2 | 1998 | 2002 | |
16. Тереза Акино-Орета | LAMMP | 1 | 1998 | 2004 | |
17. Джон Генри Р. Осмена | LAMMP | 1 | 1998 | 2004 | |
18. Серджио Р. Осменья III | Либерал | 1 | 1995 | 2001 | |
19. Акилино Пиментел младший | PDP – Лабан / LAMMP | 1 | 1998 | 2004 | |
20. Рамон Б. Ревилла | Лакас | 2 | 1998 | 2004 | |
21. Рауль С. Роко | Аксион | 2 | 1995 | 2001 | |
22. Висенте К. Сотто III | LAMMP | 2 | 1998 | 2004 | |
23. Франсиско С. Татад | Габай Баян | 1 | 1995 | 2001 |
Срок полномочий нынешних членов Палаты представителей - с 30 июня 1998 г. по 30 июня 2001 г.
Представители округов | ||||
---|---|---|---|---|
Провинция / Город | Район | Представитель | Партия | Срок |
Абра | Одинокий | Висенте Исидро П. Валера | ЛДП | 1 |
Агусан д Эль Норте | 1-й | Леовигильдо Б. Банаг | LDP / LAMMP | 1 |
2-й | Роан И. Либариос | LAMMP | 1 | |
Агусан дель Сур | Одинокий | Алекс Г. Баскуг | LAMMP | 1 |
Аклан | Одинокий | Аллен С. Куимпо | LAMMP | 3 |
Альбай | 1-й | Кристель Б. Лагман-Луистро | LDP / LAMMP | 1 |
2-й | Norma B. Imperial | LAMMP | 1 | |
3-й | Joey S. Salceda | LAMMP | 1 | |
Antipolo | Lone | Виктор Р. Сумулонг | NPC | 1 |
Антик | Одинокий | Джовито Пламерас младший | ЛАММП | 1 |
Аврора | Одинокий | Беллафлор Ангара-Кастильо | LDP / LAMMP | 2 |
Apayao | Lone | Элиас К. Булут | LDP / LAMMP | 1 |
Bacolod | Lone | Хуан Н. Орола младший | LAMMP | 1 |
Багио | Lone | Бернардо М. Вергара | Lakas-NUCD | 3 |
Basilan | Lone | Абдулгани А. Салапуддин | LAMMP | 1 |
Bataan | 1-й | Антонио П. Роман | ЛАММП | 1 |
2-й | Энрике Т. Гарсиа младший | ЛДП | 2 | |
Батанес | Одинокий | Флоренсио Б. Абад | Либерал | 2 |
Батангас | 1-й | Эдуардо Р. Эрмита: | Lakas-NUCD | 3 |
2-й | Эдгар Л. Мендоса | LAMMP | 1 | |
3-й | Хосе Макарио Лаурел IV | Nacionalista | 1 | |
4-й | Ральф Г. Ректо | LDP / LAMMP | 3 | |
Benguet | Lone | Рональд М. Косалан | LAMMP | 2 |
Билиран | Lone | Херардо С. Эспина | Lakas-NUCD | 2 |
Бохол | 1-й | Эрнесто Ф. Эррера | LAMMP | 1 |
2-й | Эрико Б. Аументадо | LAMMP | 3 | |
3-й | Эладио М. Джала | LDP / LAMMP | 1 | |
Букиднон | 1-й | Хуан Ромео Нерей О. Акоста | Либерал | 1 |
2-й | Реджинальдо Н. Тиландука | НПС | 3 | |
3-й | Хуан Мигель Ф. Зубири | NPC | 3 | |
Булакан | 1-й | Вильгельмино М. Си-Альварадо | ЛАММП | 1 |
2-й | Педро М. Панчо | Lakas-NUCD | 3 | |
3-й | Рикардо С. Сильверио | Lakas-NUCD | 3 | |
4-й | Ангелито М. Сармиенто | LAMMP | 3 | |
Кагаян | 1-й | Хуан К. Понсе Энриль младший | независимый | 1 |
2-й | Эдгар Р. Лара | NPC / LAMMP | 3 | |
3-й | Родольфо Э. Агинальдо | LAMMP | 1 | |
Кагаян де О ro Город | Одинокий | Константино Г. Хараула | LAMMP | 1 |
Калукан-Сити | 1-й | Энрико Р. Экиверри | Лакас-NUCD | 1 |
2-й | Луис А. Асистио | NPC / LAMMP | 3 | |
Camarines Norte | Lone | Рой А. Падилья-младший | NPC / LAMMP | 1 |
Camarines Sur | 1-й | Роландо Г. Андайя младший | Лакас-NUCD | 1 |
2-й | Хайме С. Джейкоб | Аксион | 1 | |
3-й | Арнульфо П. Фуэнтебелла | NPC / LAMMP | 2 | |
4-й | Сальвио Б. Фортуно | LAMMP | 1 | |
Камигуин | Lone | Джурдин Хесус М. Ромуальдо | LAMMP | 1 |
Capiz | 1-й | Мануэль А. Роксас II | Либерал | 2 |
2-й | Висенте Дж. Андайя младший | LAMMP | 2 | |
Катандуанес | Одинокий | Леандро Б. Верселес младший | NPC | 3 |
Кавите | 1-й | Пларидель М. Абая | NPC / LAMMP | 2 |
2-й | Эринео С. Маликси | LDP / LAMMP / МАГДАЛО | 1 | |
3-й | Наполеон Р. Берацио | LDP / LAMMP | 1 | |
Себу | 1-й | Эдуардо Р. Гуллас | LAMMP | 3 |
2-й | Симеон Л. Кинтанар | NPC / Алайон LAMMP | 1 | |
3-й | Антонио П. Яфа | NPC / Алайон / LAMMP | 1 | |
4-й | Клавель А. Мартинес | Лакас-NUCD | 1 | |
5-й | Джозеф Х. Дурано | NPC / Алайон / ЛАММП | 1 | |
6-й | Эфрен Т. Эррера | LAMMP | 1 | |
Себу | 1-й | Рауль Б. Дель Мар | LDP / LAMMP | 1 |
2-й | Нэнси Р. Куэнко | LDP / LAMMP | 1 | |
Долина Компостела | 1-й | Rogelio M. Sarmiento | LAMMP | 3 |
2-й | Просперо С. Аматонг | Lakas-NUCD | 1 | |
Cotabato (север) | 1-й | Энтони П. Декинья | ЛАММП | 3 |
2-й | Грегорио Т. Ипонг | ЛАММП | 1 | |
Давао-Сити | 1-й | Родриго Р. Дутерте | LAMMP / PDP – Лабан | 1 |
2-й | Мануэль М. Гарсиа | Лакас-NUCD | 3 | |
3-й | Руй Элиас К. Лопес | NPC / LAMMP | 1 | |
Давао дель Норте | 1-й | Панталеон Д. Альварес | PMP / LAMMP | 1 |
2-й | Антонио Р. Флоирендо младший | LAMMP | 1 | |
Давао дель Сур | 1-й | Дуглас Ра. Cagas | LAMMP | 1 |
2-й | Франклин П. Баутиста | Lakas-NUCD | 1 | |
Davao Oriental | 1-й | Ma. Елена Т. Пальма-Гил | Лакас-NUCD | 3 |
2-й | Джоэл Майо З. Альмарио | Лакас-NUCD | 1 | |
Восточный Самар | Одинокий | Марселино К. Либанан | LAMMP | 1 |
Гимарас | Одинокий | Эмили Р. Лопес | ЛАММП | 1 |
Ифугао | Одинокий | Бенджамин Б. Кэпплман | LDP / LAMMP | 3 |
Илокос Норте | 1-й | Родольфо К. Фариньяс | ЛАММП | 1 |
2-й | Мария Имельда «Ими» Р. Маркос | КБЛ / ЛАММП | 1 | |
Илокос Сур | 1-й | Салацниб Ф. Батерина | LAMMP | 1 |
2-й | Грейс Г. Сингсон | LDP / LAMMP | 1 | |
Илоило | 1-й | Нинфа С. Гарин | LAMMP | 1 |
2-й | Аугусто Л. Сьюко младший | LAMMP | 1 | |
3-й | Мануэль П. Паркон | Lakas-NUCD | 1 | |
4-й | Нарцисо Д. Монфорт | Lakas-NUCD | 2 | |
5-е место | Rolex T. Suplico | LDP / LAMMP | 1 | |
Iloilo City | Lone | Рауль М. Гонсалес | Nacionalista / Lakas-NUCD | 2 |
Изабела | 1-й | Родольфо Т. Альбано III | NPC / LAMMP | 1 |
2-й | Фаустино С. Дай-младший | NPC / ЛАММП | 3 | |
3-й | Рамон М. Рейес | ЛАММП | 1 | |
4-й | Херсон Т. Альварес | Лакас-NUCD | 1 | |
Калинга | Одинокий | Лоуренс Б. Вакнанг | LDP | 1 |
Ла Юнион | 1-й | Мануэль К. Ортега | NPC / LAMMP | 1 |
2-й | Томас М. Дампит | NPC / LAMMP | 1 | |
Лагуна | 1-й | Улиран Т. Хоакин | LAMMP | 1 |
2-й | Хоакин М. Чипеко-младший | LDP / LAMMP | 2 | |
3-й | Дантон К. Буэзер | Либерал | 1 | |
4-й | Родольфо С. Сан-Луис | ЛДП / ЛАММП | 1 | |
Ланао дель Норте | 1-й | Алипио Сирило В. Баделлес | LAMMP | 1 |
2-й | Macabangkit Lanto | Lakas-NUCD | 1 | |
Lanao del Sur | 1-й | Маминталь М. Адионг | LAMMP | 3 |
2-й | Benasing O. Макарамбон-младший | NPC | 1 | |
Лас-Пиньяс | Одинокий | Мануэль Б. Вильяр-младший | ЛАММП | 3 |
Лейте | 1-й | Альфред С. Ромуальдес | NPC / LAMMP | 1 |
2-й | Серджио Антонио Ф. Апостол | Лакас-NUCD | 3 | |
3-й | Эдуардо К. Велосо | NPC | 1 | |
4-й | Ma. Виктория Л. Локсин | LAMMP | 1 | |
5-й | млн лет. Каталина Л. Лорето-Го | LAMMP | 1 | |
Магинданао | 1-й | Дидаген П. Дилангален | LAMMP | 2 |
2-й | Симеон А. Датуманонг | Лакас-NUCD | 3 | |
Макати Город | 1-й | Джокер П. Арройо | независимый | 3 |
2-й | Агапито А. Акино | LDP / LAMMP | 1 | |
Малабон - Навотас | Одинокий | Федерико С. Сандовал II | Лакас-NUCD | 1 |
Мандалуйонг | Одинокий | Нептали М. Гонсалес II | LDP / LAMMP | 2 |
Манила | 1-й | Эрнесто А. Ниева | LAMMP | 1 |
2-й | Нестор К. Понсе-младший | Либерал | 1 | |
3-й | Гарри К. Энгпинг | LAMMP | 1 | |
4-й | Родольфо К. Бакани | Либерал | 1 | |
5-й | Джои Д. Хизон | Либерал | 1 | |
6-й | Розенда Энн Х. Окампо | NPC / LAMMP | 3 | |
Марикина | Lone | Ромео Д. Кандазо | Liberal | 3 |
Marinduque | Lone | Эдмундо О. Рейес-младший | LAMMP | 1 |
Masbate | 1-й | Вида В. Эспиноза | LAMMP | 2 |
2-й | Эмилио Р. Эспиноза-младший | NPC / LAMMP | 1 | |
3-й | Фаусто Л. Сичон-младший | N PC / LAMMP | 2 | |
Misamis Occidental | 1-й | Персиваль Б. Катан | Lakas-NUCD | 3 |
2-й | Иларион Дж. Рамиро-младший | независимый | 1 | |
Мисамис Ориентал | 1-й | Оскар С. Морено | Лакас-NUCD | 1 |
2-й | Аугусто Х. Бакулио | ЛДП ЛАММП | 1 | |
Горная провинция | Одинокий | Джозефин К. Домингес | LDP / LAMMP | 1 |
Мунтинлупа Сити | Одинокий | Игнасио Р. Бунье | Лакас-NUCD | 1 |
Негрос Западный | 1-й | Хулио А. Ледесма IV | NPC / UNA / LAMMP | 2 |
2-й | Альфредо Г. Мараньон | NPC / UNA / LAMMP | 2 | |
3-й | Эдит А. Йотоко-Вильянуэва | LDP | 1 | |
4-й | Карлос О. Кожуангко | NPC / LAMMP | 1 | |
5-й | Хосе Аполинарио Лозада-младший | Лакас-NUCD | 1 | |
6-й | Хенаро М. Альварес-младший | NPC UNA / LAMMP | 2 | |
Negros Oriental | 1-й | Jacinto V. Paras | LDP / LAMMP | 1 |
2-й | Эмилио К. Масиас II | NPC / LAMMP | 1 | |
3-й | Эрминио Г. Тевес | Лакас-NUCD | 1 | |
Северный Самар | 1-й | Харлин Каст. Абайон I | Либерал | 1 |
2-й | Ромуальдо Т. Виченсио | Либерал | 1 | |
Нуэва Эсиха | 1-й | Жозефина М. Джосон | NPC / БАЛАН / LAMMP | 1 |
2-й | Симеон Э. Гарсия-младший | LAMMP | 1 | |
3-й | Пасифико М. Фахардо | Лакас-NUCD | 3 | |
4-й | Джулита Лоренцо -Villareal | LAMMP | 2 | |
Nueva Vizcaya | Lone | Карлос М. Падилья | LDP / LAMMP | 2 |
Occidental Mindoro | Lone | Рикардо В. Квинтос | LDP | 1 |
Восточный Миндоро | 1-й | Дж. Ренато В. Левисте | Лакас-NUCD | 3 |
2-й | Мануэль Г. Андайя | ЛАММП | 1 | |
Палаван | 1-й | Висенте А. Сандовал | LDP | 2 |
2-й | Альфредо Амор Э. Абуэг младший | ЛАММП | 3 | |
Пампанга | 1-й | Фрэнсис Л. Непомучено | NPC / ЛАММП | 1 |
2-й | Зенаида К. Круз -Дукут | NPC / LAMMP | 2 | |
3-й | Оскар С. Родригес | NPC / LAMMP | 2 | |
4-й | Хуан Пабло П. Бондок | NPC / LAMMP | 1 | |
Пангасинан | 1-й | Эрнани А. Браганса | Лакас-NUCD | 2 |
2-й | Теодоро К. Круз | LAMMP | 1 | |
3-й | Дженерозо, округ Колумбия Тулаган | NPC | 1 | |
4-й | Бенджамин С. Лим | Лакас-NUCD | 1 | |
5-й | Амадео Р. Перес-младший | LAMMP | 3 | |
6-й | Ранджит Р. Шахани | LDP | 2 | |
Параньяк | Одинокий | Ройло Дж. Голез | LAMMP | 2 |
Пасай-Сити | Lone | Роландо А. Брионес | LAMMP | 1 |
Пасиг | Одинокий | Генри П. Ланот | LDP | 1 |
Патерос - Тагуиг | Одинокий | Алан Питер С. Каэтано | LAMMP | 1 |
Кесон | 1-й | Рафаэль П. Нант | LAMMP | 1 |
2-й | Марсиал К. Пунзалан-младший | LAMMP | 3 | |
3-й | Данило Е. Суарес | LAMMP | 3 | |
4-й | Вигберто Е. Таньяда | Либерал | 2 | |
Кесон-Сити | 1-й | Рейнальдо А. Калалай | LAMMP | 2 |
2-й | Данте В. Либан | LAMMP | 3 | |
3-й | Майкл И. Дефенсор | Либерал | 2 | |
4-е место | Фелисиано Р. Бельмонте-младший | Лакас-NUCD | 3 | |
Квирино | Одинокий | Ма. Анджела Э. Куа | ЛАММП | 1 |
Ризал | 1-й | Жилберто М. Дуавит | NPC / ЛАММП | 3 |
2-й | Исидро С. Родригес-младший | NPC | 1 | |
Ромблон | Одинокий | Элеандро Хесус Ф. Мадрона | LAMMP | 3 |
Самар (Западный) | 1-й | Родольфо Т. Туазон | LAMMP | 3 |
2-й | Антонио Эдуардо Б. Начура | Либерал | 1 | |
Сан-Хуан | Одинокий | Хосе Мари К. Гонсалес | LAMMP | 1 |
Сарангани | Одинокий | Хуан Домино | независимый | 1 |
Сикихор | Одинокий | Орландо А. Фуа младший | Лакас-NUCD | 1 |
Сорсогон | 1-й | Фрэнсис Джозеф Г. Эскудеро | NPC / LAMMP | 1 |
2-й | Родольфо Ф. Гонсалес | LAMMP | 1 | |
Южный Котабато | 1-й | Лувалхати Р. Антонино | LAMMP | 3 |
2-й | Дейзи П. Аванс-Фуэнтес | NPC / LAMMP | 3 | |
Южный Лейт | Одинокий | Роджер Меркадо | Лакас-NUCD | 2 |
Султан Кударат | Одинокий | Анджело О. Монтилья | NPC / LAMMP | 2 |
Сулу | 1-й | Хусин У. Амин | LAMMP | 1 |
2-й | Асани С. Тамманг | LAMMP | 3 | |
Суригао дель Норте | 1-й | Константино Х. Наварро-младший | LAMMP | 2 |
2-й | Роберт Эйс Барберс | Лакас-NUCD | 1 | |
Суригао дель Сур | 1-й | Просперо А. Пичей младший | Лакас-NUCD | 1 |
2-й | Джеснар Р. Фалькон | LAMMP | 2 | |
Тарлак | 1-й | Гилберт К. Теодоро младший | NPC / ЛАММП | 1 |
2-й | Бениньо С. Акино III | Либерал | 1 | |
3-й | Джесли А. Лапус | ЛАММП | 1 | |
Тави-Тави | Одинокий | Нур Дж. Джаафар | LAMMP | 3 |
Валенсуэла | Одинокий | Магтанггол Т. Гунигундо | Лакас-NUCD | 1 |
Замбалес | 1-й | Джеймс Дж. Гордон-младший | Lakas-NUCD | 2 |
2-й | Антонио М. Диас | LAMMP | 3 | |
Город Замбоанга | Одинокий | Селсо Л. Лобрегат | LDP | 1 |
Замбоанга-дель-Норте | 1-й | Ромео Дж. Джалошос | NPC | 2 |
2-й | Розеллер Л. Баринага | ЛАММП | 1 | |
3-й | Анхелес Р. Карлото II | Лакас-NUCD | 3 | |
Замбоанга-дель-Сур | 1-й | Алехандро С. Урро | LDP | 3 |
2-й | Аврора Э. Серилл | LAMMP | 1 | |
3-й | Джордж Т. Хофер | LAMMP | 1 |
Отраслевые представители | |||||
---|---|---|---|---|---|
Список партии | Представитель | Срок полномочий | Первый выбор | ||
1 | 1998 | ||||
1 | 1998 | ||||
Акбаян | Лоретта Энн П. Розалес | 1 | 1998 | ||
1 | 1998 | ||||
Алагад | 1 | 1998 | |||
APEC | 1 | 1998 | |||
APEC | 1 | 1998 | |||
Бутил | Бенджамин Круз | 1 | 1998 | ||
1 | 1998 | ||||
Cooperative NATCCO Network Party COOP-NATCCO | 1 | 1998 | |||
Санлакас | Ренато Б. Магтубо | 1 | 1998 | ||
1 | 1998 | ||||
PROMDI | Джой Огастус Янг | 1 | 1998 | ||
VFP | 1 | 1998 |
| month =
и | соавторы =
()| month =
и | coauthors =
()| month =
и |coauthors=
()