24 июля 1995 г. - 5 июня 1998 г. | |
Президент | Фидель Рамос |
---|---|
Вице-президент | Джозеф Эстрада |
Сенат | |
Президент Сената | Эдгардо Ангара (1995). Нептали Гонсалес ( 1995–1996). Эрнесто Маседа (1996–1998). Нептали Гонсалес (1998) |
временный президент Сената | Летисия Рамос-Шахани (1995–1996). Нептали Гонсалес (1996; 1998). Блас Опл (1998) |
Лидер большинства | Альберто Ромуло ( 1995–1996). Франсиско Татад (1996–1998). Франклин Дрилон (1998) |
лидер меньшинства | Эдгардо Ангара (1995– 1996). Нептали Гонсалес (1996–1998). Эрнесто Маседа (1998) |
Палата представителей | |
Спикер Палаты | Хосе К. де Венеция младший |
◀ 9-е (1992) 11-е (1998) ▶ |
Десятый Конгресс Филиппин (филиппинцев : Ikasampung Kongreso ng Pilipinas) - собрание национального законодательного органа Республики Филиппины, состоящее из Сената Филиппин и Палаты представителей Филиппины. Созыв 10-го Конгресса последовал за выборами 1995 года, которые заменили половину состава Сената и весь состав Палаты представителей.
Законы, принятые 10-м Конгрессом:
Кодекс интеллектуальной собственности Филиппин (вступил в силу 1 января 1998 г.).
Партия | Сенат | Палата. Представителей | |
---|---|---|---|
Правительственная коалиция | 0 | 9 | |
KBL | 0 | 1 | |
LDP | 14 | 17 | |
Лакас | 5 | 100 | |
Лакас-Лабан | NA | 25 | |
Либерал | 0 | 5 | |
Националист | 0 | 1 | |
NPC | 2 | 22 | |
Оппозиционная коалиция | 0 | 1 | |
PMP | 0 | 1 | |
PRP | 1 | 0 | |
Независимый | 2 | 7 | |
Отраслевые представители | NA | 21 | |
Прочие | 0 | 14 | |
Всего | 24 | 224 |
Сенатор | Партия | Срок | Начало срока | Окончание срока | |
---|---|---|---|---|---|
1.Хехерсон Т. Альварес | LDP | 2 | 1992 | 1998 | |
2.Эдгардо Дж. Ангара | LDP | 2 | 1992 | 1998 | |
3.Глория Макапагал-Арройо | LDP | 2 | 1995 | 2001 | |
4.Анна Доминик М.Л. Козетенг | NPC | 2 | 1995 | 2001 | |
5.Франклин М. Дрилон | Лакас-NUCD | 1 | 1995 | 2001 | |
6.Хуан Понсе Энрил | Независимый | 1 | 1995 | 2001 | |
7.Марсело Б. Фернан | LDP | 1 | 1995 | 2001 | |
8.Хуан М. Флавье | Lakas-NUCD | 1 | 1995 | 1998 | |
9.Нептали А. Гонсалес | LDP | 2 | 1992 | 1998 | |
10. Эрнесто Ф. Эррера | LDP | 2 | 1992 | 1998 | |
11. Грегорио Б. Хонасан II | Индепендент | 1 | 1995 | 2001 | |
12. Эрнесто М. Маседа | NPC | 2 | 1992 | 1998 | |
13. Рамон Б. Магсайсей младший | Лакас-НУКД | 1 | 1995 | 2001 | |
14. Орландо С. Меркадо | LDP | 2 | 1992 | 1998 | |
15. Блас Ф. Опл | LDP | 1 | 1992 | 1998 | |
16. Серджио Р. Осменья III | Лакас-NUCD | 1 | 1995 | 2001 | |
17. Рамон Б. Ревилла | LDP | 1 | 1992 | 1998 | |
18. Рауль С. Роко | LDP | 2 | 1995 | 2001 | |
19. Альберто Г. Ромуло | LDP | 2 | 1992 | 1998 | |
2 0. Мириам Дефенсор Сантьяго | PRP | 1 | 1995 | 2001 | |
21. Летисия Рамос-Шахани | Лакас-NUCD | 2 | 1992 | 1998 | |
22. Висенте К. Сотто III | LDP | 1 | 1992 | 1998 | |
23. Франциско С. Татад | LDP | 2 | 1995 | 2001 | |
24. Фредди Н. Уэбб | LDP | 1 | 1992 | 1998 |
Представители округа | ||||
---|---|---|---|---|
Область / Город | Округ | Представитель | Партия | Срок |
Абра | Одинокий | Иеремиас З. Сапата | Lakas-NUCD | 2 |
Агусан дель Норте | 1-й | Чарито Б. Плаза | Либерал | 3 |
2-й | Эдуардо Л. Рама старший | ЛДП | 1 | |
Агусан дель Сур | Одинокий | Сеферино С. Паредес младший | NPC | 2 |
Аклан | Одинокий | Аллен С. Куимпо | Лакас-NUCD | 2 |
Албай | 1-й | Эдсель К.. Лагман | LDP | 3 |
2-й | Карлос Р. Империал | NPC | 2 | |
3-й | Ромео Р. Салалима | Лакас-NUCD | 1 | |
Античный | Одинокий | Экзекьель Б. Яв ier | Lakas-NUCD | 3 |
Aurora | Lone | Bellaflor Angara-Castillo | LDP | 1 |
Bacolod | Lone | Ромео Г. Гуанзон | Lakas-NUCD | 3 |
Багио | Одинокий | Бернардо М. Вергара | Лакас-NUCD | 1 |
Бэзилан | Одинокий | Канду И. Муарип | LDP | 1 |
Батаан | 1-й | Фелисито К.. Пайумо | Либерал | 3 |
2-й | Энрике Т. Гарсия-младший | ЛДП | 1 | |
Батанес | Одинокий | Флоренсио Б. Абад | Либерал | 1 |
Батангас | 1-й | Эдуардо Р. Эрмита | Лакас-NUCD | 2 |
2-й | Эрнандо Б. Перес | Лакас-NUCD | 3 | |
3-й | Милагрос-Лорел-Тринидад | Лакас-NUCD | 3 | |
4-й | Ральф Г. Ректо | LDP | 2 | |
Бенге | Одинокий | Рональд М. Косалан | Лакас-NUCD | 1 |
Билиран | Одинокий | Херардо С. Эспина | NPC / Bando Espina | 1 |
Бохол | 1-й | Венеция Борха-Агана | Лакас-NUCD | 3 |
2-й | Эрико Б. Аументадо | Лакас-NUCD | 2 | |
3-й | Исидро К. Заррага | Лакас-NUCD | 3 | |
Букиднон | 1-й | Сокорро О. Акоста | Либерал | 3 |
2-й | Реджинальдо Н. Тиландука | NPC | 2 | |
3-й | Хосе Ма. Р. Зубири младший | NPC | 3 | |
Булакан | 1-й | Теодуло К. Нативидад | ЛДП | 2 |
2-й | Педро М. Панчо | Лакас-НУКД | 2 | |
3-й | Рикардо К. Сильверио | Лакас-NUCD | 2 | |
4-й | Ангелито М. Сармиенто | Лакас-NUCD | 2 | |
Кагаян | 1-й | Патрисио Т. Антонио | Лакас-NUCD | 1 |
2-й | Эдгар Р. Лара | NPC | 2 | |
3-й | Мануэль Н. Мамба | Лакас-NUCD | 1 | |
Кагаян-де-Оро-Сити | Одинокий | Эразмо Б. Дамасинг | Lakas-NUCD | 2 |
Caloocan City | 1-й | Роберто С. Гуанзон | Lakas-NUCD | 1 |
2-й | Луис А. Асистио | NPC | 2 | |
Camarines Norte | Одинокий | Эммануэль Б. Пиментел | LDP | 2 |
Камаринес Сур | 1-й | Роландо Р. Андайя | Лакас-NUCD | 3 |
2-й | Леопольдо Э. Сан-Буэнавентура | PRP | 1 | |
3-й | Арнульфо П. Фуэнтебелла | NPC | 2 | |
4-й | Сириако Р. Альфелор | Лакас-NUCD | 3 | |
Камигуин | Одинокий | Педро П. Ромуальдо | Lakas-NUCD | 3 |
Capiz | 1-й | Мануэль А. Роксас II | Либерал | 2 |
2-й | Vicente J. Andaya Jr. | Lakas-NUCD | 2 | |
Cata nduanes | Одинокий | Леандро Б. Верселес-младший | NPC | 2 |
Кавите | 1-й | Пларидель М. Абая | NPC | 1 |
2-й | Ренато П. Дракон | LDP / Магдало | 3 | |
3-й | Телесфоро А. Унас | LDP | 2 | |
Себу | 1-й | Эдуардо Р. Гуллас | LDP | 2 |
2-й | Крисолого А. Абинес | NPC | 3 | |
3-й | Джон Генри Р. Осмена | NPC | 1 | |
4-й | Селестино Э. Мартинес-младший | Лакас-NUCD | 3 | |
5-й | Рамон Д. Дурано III | NPC | 3 | |
6-й | Нерисса Корасон Сун-Руис | ЛДП | 2 | |
Себу | 1-й | Рауль В. Дель Мар | Лакас-NUCD | 3 |
2-й | Антонио В. Куэнко | Лакас-NUCD | 3 | |
Котабато (Север) | 1-й | Энтони П. Декинья | NPC | 2 |
2-й | Грегорио А. Андолана | Lakas-NUCD | 3 | |
Давао Сити | 1-й | Просперо К. Ногралес | PRP | 1 |
2-й | Мануэль М. Гарсия | NPC | 2 | |
3-й | Элиас Б. Лопес | NPC | 2 | |
Давао дель Норте | 1-й | Рохелио М. Сармиенто | Лакас-NUCD | 2 |
2-й | Балтазар А. Сатор | Лакас-NUCD | 3 | |
3-й | Родольфо П. Дель Росар io | Лакас-NUCD | 3 | |
Давао дель Сур | 1-й | Алехандро Альмендрас-младший | NPC | 1 |
2-й | Бенджамин В. Баутиста-старший | LDP | 3 | |
Давао Восточный | 1-й | млн лет. Елена Т. Пальма-Гил | Лакас-NUCD | 2 |
2-й | Тельма З. Альмарио | ЛДП | 3 | |
Восточный Самар | Одинокий | Хосе Т. Рамирес | Лакас-NUCD | 3 |
Гимарас | Одинокий | Каталино Г. Нава | 1 | |
Ифугао | Одинокий | Бенджамин Б. Кэпплман | ЛДП | 2 |
Илокос Норте | 1-й | Роке Р. Аблан-младший. | KBL | 3 |
2-й | Симеон М. Вальдес | Lakas-NUCD | 1 | |
Ilocos Sur | 1-й | Мариано М. Тайон | LDP | 2 |
2-й | Эрик Д. Сингсон | LDP | 3 | |
Илоило | 1-й | Оскар Г. Гарин | Лакас-NUCD | 3 |
2-й | Альберто Дж. Лопес | Лакас-NUCD | 3 | |
3-й | Ликурго П. Тирадор | Лакас-NUCD | 3 | |
4-й | Нарцисо Д. Монфорт | Лакас-NUCD | 1 | |
5-й | Нил Д. Тупас-старший | LDP | 3 | |
Илоило Сити | Одинокий | Рауль М. Гонсалес | Лакас-NUCD | 1 |
Изабела | 1-й | Родольфо Б. Альбано-младший | NPC | 3 |
2-й | Фаустино С. Ди-младший | NPC | 2 | |
3-й | Сантьяго П. Респицио | NPC | 3 | |
4-й | Антонио М. Абая | Лакас-NUCD | 3 | |
Калинга-Апаяо | Одинокий | Элиас К. Булут | LDP | 2 |
Ла Юнион | 1-й | Виктор Ф. Ортега | NPC | 3 |
2-й | Хосе Д. Аспирас | NPC | 3 | |
Лагуна | 1-й | Нерео Р. Хоакин-младший | NPC | 1 |
2-й | Хоакин М. Чипеко-младший | LDP | 1 | |
3-й | Флоранте Л. Акино | Лакас-NUCD | 3 | |
4-й | Магдалено М. Палаколь | Лакас-NUCD | 3 | |
Ланао-дель-Норте | 1-й | Мариано Лл. Баделлес старший | NPC | 3 |
2-й | Абдулла С. Манготара | Лакас-NUCD | 1 | |
Ланао дель Сур | 1-й | Маминтал М. Адионг | Лакас-NUCD | 2 |
2-й | Пангалиан М. Балиндонг | Либерал | 1 | |
Лас Пиньяс - Мунтинлупа | Одинокий | Мануэль Б. Вильяр-младший | Лакас-NUCD | 2 |
Лейте | 1-й | Имельда Р. Маркос | KBL | 1 |
2-й | Серджио Антонио Ф. Апостол | Лакас-NUCD | 2 | |
3-й | Альберто С. Велосо | NPC | 3 | |
4-й | Кармело Дж. Локсин | независимый | 3 | |
5-й | Эриберто В. Лорето | LDP | 3 | |
Магинданао | 1-й | Дидаген П. Дилангален | PMP | 1 |
2-й | Симеон А. Датуманонг | Лакас-NUCD | 3 | |
Макати-Сити | Одинокий | Джокер Арройо | независимый | 2 |
Малабон - Навотас | Одинокий | Тереза Акино-Орета | LDP | 3 |
Мандалуйонг | Одинокий | Нептали М. Гонсалес II | LDP | 1 |
Манила | 1-й | Мартин Б. Исидро | Либерал | 3 |
2-й | Хайме К. Лопес | Лакас-NUCD | 3 | |
3-й | Леонардо Б. Фугосо | Либерал | 3 | |
4-й | Рамон С. Багацин г младший | LDP | 3 | |
5-й | Амадо С. Багацинг | LDP | 3 | |
6-й | Розенда Энн Х. Окампо | NPC | 2 | |
Марикина | Одинокий | Ромео Д. Кандазо | Лакас-NUCD | 2 |
Мариндук | Одинокий | Карменсита О. Рейес | Лакас-NUCD | 3 |
Масбате | 1-й | Вида В. Эспиноза | LDP | 1 |
2-й | Луз Клета Р. Бакунава | NPC | 3 | |
3-й | Фаусто Л. Сичон-младший | NPC | 1 | |
Мисамис Оксидентал | 1-й | Персиваль Б. Катане | Лакас-NUCD | 2 |
2-й | Эрминия М. Рамиро | Либерал | 1 | |
Мисамис Ориентал | 1-й | Хомобоно Т. Сезар | Лакас-NUCD | 2 |
2-й | Викторико Л.. Чавес | Лакас-NUCD | 2 | |
Горная провинция | Одинокий | Виктор С. Домингес | ЛДП | 3 |
Западный негрос | 1-й | Хулио А. Ледесма IV | NPC | 1 |
2-й | Альфредо Г. Мараньон | NPC | 1 | |
3-й | Хосе Карлос В. Лаксон | Лакас-NUCD | 3 | |
4-й | Эдвард М. Матти | NPC | 3 | |
5-й | Мариано М. Юло | NPC | 3 | |
6-й | Хенаро М. Альварес-младший | NPC | 1 | |
Восточные негры | 1-й | Джером В. Paras | LDP | 3 |
2-й | Мигель Л. Ромеро | LDP | 3 | |
3-й | Маргарито Б. Тевес | Lakas-NUCD | 3 | |
Северный Самар | 1-й | Рауль А. Даза | Либерал | 3 |
2-й | Вильмар П. Лусеро | Либерал | 2 | |
Нуэва Эсиха | 1-й | Ренато В. Диас | Лакас-NUCD | 2 |
2-й | Элеутерио Р. Виолаго | NPC / БАЛАН | 2 | |
3-й | Пасифико М. Фахардо | NPC | 2 | |
4-й | Хулита Лоренцо-Виллареал | LDP | 1 | |
Нуэва Бискайя | Одинокий | Карлос М. Падилья | LDP | 1 |
Западный Миндоро | Одинокий | Хосе Т. Вильяроса | LDP | 2 |
Восточный Миндоро | 1-й | J. Ренато В. Левисте | NPC | 2 |
2-й | Иисус М. Пунзалан | Лакас-NUCD | 3 | |
Палаван | 1-й | Висенте А. Сандовал | Лакас-NUCD | 1 |
2-й | Альфредо Амор Э. Абуэг младший | LDP | 2 | |
Пампанга | 1-й | Кармело Ф. Лазатин | Лакас-NUCD | 3 |
2-й | Зенаида К. Крус-Дукут | NPC | 1 | |
3-й | Оскар С. Родригес | NPC | 1 | |
4-й | Эмилио Бондок | NPC | 2 | |
Пангасинан | 1-й | Эрнани А. Браганса | 1 | |
2-й | Антонио Э. Бенгсон III | 1 | ||
3 место | Эрик Гало П. Акунья | 2 | ||
4 место | Лакас-NUCD | 3 | ||
5 место | Амадео Р. Перес младший | 2 | ||
6 место | Ранджит Р. Шахани | 1 | ||
Параньяк | Одинокий | Ройло Х. Голес | 2 | |
Пасай Сити | Одинокий | Ховито О. Клаудио | 2 | |
Пасиг | Одинокий | Руфино С. Хавьер | 3 | |
Патерос - Тагуиг | Одинокий | Данте О. Тинга | 3 | |
Кесон | 1-й | Уилфридо Л. Энверга | 3 | |
2-й | Марсиал К. Пунзалан-младший | 2 | ||
3-й | Данило Э. Суарес | 2 | ||
4-й | Вигберто Э. Таньяда | 1 | ||
Кесон-Сити | 1-й | Рейнальдо А. Калалай | 1 | |
2-й | Данте В. Либан | 2 | ||
3 rd | Майкл И. Дефенсор | 1 | ||
4-е место | Фелисиано Р. Бельмонте-младший | Лакас-NUCD | 2 | |
Квирино | Одинокий | Джуни Э. Куа | 3 | |
Ризал | 1-й | Жильберто М. Дуавит | 2 | |
2-й | Эмигдио С. Танжуатко-младший | 3 | ||
Ромблон | Одинокий | Элеандро Хесус Ф. Мадрона | 2 | |
Самар (западный) | 1-й | Родольфо Т. Туазон | 2 | |
2-й | Каталино В. Фигероа | 2 | ||
Сан-Хуан | Одинокий | Роналдо Б. Замора | 3 | |
Сарангани | Одинокий | Джеймс Л. Чионгбиан | 3 | |
Сикиджор | Одинокий | Орландо Б. Фуа | 2 | |
Сорсогон | 1-й | Сальвадор Х. Эскудеро III | 3 | |
2-й | Бонифачо Х. Гильего | 3 | ||
Южный Котабато | 1-й | Лувалхати Р. Антонино | 2 | |
2-й | Дейзи П. Аванс-Фуэнтес | 2 | ||
Южный Лейте | Одинокий | Роджер Г. Меркадо | 2 | |
Султан Кударат | Одинокий | Анджело О. Монтилья | 1 | |
Сулу | 1-й | Бенсауди О. Тулави | 2 | |
2-й | Асани С. Тамманг | 2 | ||
Суригао дель Норте | 1-й | Константино Х. Наварро младший | 1 | |
2-й | Роберт З. Барберс | 1 | ||
Суригао дель Сур | 1-й | Марио С. Тай | 3 | |
2-й | Джеснар Р. Сокол | 1 | ||
Тарлак | 1-й | Хосе С. Коджуангко-младший | 3 | |
2-й | Хосе В. Яп | 3 | ||
3-й | Эрминио С. Акино | 3 | ||
Тави-Тави | Одинокий | Нур Дж. Джаафар | 2 | |
Валенсуэла | Одинокий | Антонио М. Серапио | 1 | |
Замбалес | 1-й | Джеймс Дж. Гордон-младший | 1 | |
2-й | Антонио М. Диас | 2 | ||
Город Замбоанга | Одинокий | Мария Клара Лобрегат | LDP | 3 |
Замбоанга-дель-Норте | 1-й | Ромео Дж. Халошос | 1 | |
2-й | Кресенте Ю. Льоренте-младший | 1 | ||
3-й | Анхель М. Карлото | 3 | ||
Замбоанга-дель-Сур | 1-й | Алехандро С. Урро | 2 | |
2-й | Антонио Х. Сериллес | 3 | ||
3-й | Бельма А. Кабилао | 2 |
Отраслевые представители | ||
---|---|---|
Сектор | Представитель | Срок действия |
Культурные сообщества | Рональд Л. Адамат | 1 |
Труд | Исидро К. Алигада | 1 |
Зойло В. Де Ла Круз младший | 2 | |
Темистокл С. Деджон-старший | 2 | |
Грегорио К. Дель Прадо | 1 | |
Андрес Л. Дингласан-младший | 2 | |
Мохаммад Омар А. Фахардо | 3 | |
Рамон Дж. Джабар | 1 | |
Эрнесто К. Верселес | 2 | |
Алехандро К. Вильявиса | 2 | |
Крестьянин | Адольфо Р. Джеронимо | 1 |
Леонардо К. Монтемайор | 1 | |
Артуро К. Олегарио | 1 | |
Висенте В. Тагле | 2 | |
Глисерио Дж. Тан | 1 | |
Городские бедняки | Флоранте Т. Тарона | 1 |
Ариэль Зартига | 2 | |
Женщины | Минерва Г. Лаудико | 2 |
Леонор И. Лучано | 2 | |
Молодежь | Эдгар М. Авила | 2 |
Фелизардо Коламбо | 1 | |
Анна Мари К. Перике | 1 |
| месяц =
и | соавторы =
( )| month =
и |coauthors=
()